Maratontabellen 2007 |
|
Maratontabellen visar antal tagna poäng i seriematcher för aktiva medlemmar. |
| Örjan Andersson | 212 |
| Rikard Andersson | 126 |
| Anders Moborn | 101 |
| Peter Holmgren | 88.5 |
| Juha Koivuniemi | 58.5 |
| Jesper Antonsson | 47 |
| Bo Backman | 46 |
| Håkan Wester | 37.5 |
| Per Ahlström | 36 |
| Tommy Fritz | 39 |
| Karl-Gustav Bergvall | 32.5 |
| Kurt Lindell | 33 |
| Bror Sundqvist | 30.5 |
| Aziz Kapidic | 29 |
| Sven-Erik Bring | 18 |
| Gösta Blohm | 16.5 |
| Arne Eriksson | 12.5 |
| Joel Forssell | 13.5 |
| Sefik Ribic | 10.5 |
| Göran Lindström | 6.5 |
| Björn Svensson | 6.5 |
| Kristoffer Gustafson | 6 |
| Weine Nilsson | 5.5 |
| Claes Tilly | 5 |
| Emil Wallström | 4 |
| Sebastian Holmgren | 4 |
| Olof Samselius | 0.5 |
| Markus Ekström | 0.5 |
|
|
Nedan finns även den historiska topplistan, som inkluderar
aktiva, inaktiva och avlidna medlemmar med mer än 50 poäng.
|
| Örjan Andersson | 212 |
| Lennart Hultqvist | 141 |
| Sten Isaksson | 137.5 |
| Rikard Andersson | 126 |
| Gunnar Westerberg | 111.5 |
| Anders Moborn | 101 |
| Karl-Gustav Nilsson | 100.5 |
| Rune Averby | 99.5 |
| Seth Johansson | 91 |
| Peter Holmgren | 88.5 |
| Sven Thörnqvist | 78.5 |
| Lennart Hallin | 68 |
| Jan Pettersson | 66 |
| Juha Koivuniemi | 58.5 |
| Leo Kaposi | 58 |
| Gösta Lundqvist | 57.5 |
|